优资福UZF6502A视频监控采集卡驱动软件
- 无参数
型号 | UZF-6502A |
视频输入 | 2(2-4路) |
音频输入 | 0 |
压缩格式 | H.264 / MPEG 4 / WMV9等多种压缩格式可选 |
视频显示输出 | VGA预览显示(全屏或多画面分割) TV输出监视(多路轮巡) |
分 辨 率 | PAL: D1 (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144), 以及多媒体格式(320x240) NTSC: D1 (704x480) / CIF (352x240) / QCIF (176x120), 以及多媒体格式(320x240) |
存储方式 | MP4文件格式,支持系统播放器播放 |
录像与回放 | 视频通道每路最高25帧/秒(PAL)/30帧/秒(NTSC)音频最低8KHz语音全实时, |
检索功能 | 日期、时间、各摄像机分别即时检索,智能搜索,多画面回放 |
备份 | USB与网络远程备份 |
硬盘占用率 | (咨询特价)0M/h/ch |
支持视频数量 | 最大可36路摄像头同时预览并录像 |
录像模式 | 动态录像、传感录像、定时录像及连续录像 |
网络 | 支持TCP/IP及UDP传输,支持PSTN/ISDN/DDN/ADSL/LAN/WWW等多种网络接入 |
远程传输 | 客户端和IE端可远程监视最大36路,并远程控制云台和镜头;支持语音对讲 |
云台/快球控制 | 每路可独立进行云台或快球控制,支持多种协议 |
报警输入/出 | 20位输入输出可配,GPIO方式触发,可另接Alarm卡或报警盒 |
图像调整 | 视频亮度、对比度、色调和饱和度可调;音频采样率和增益可调 |
外接控制 | 云台,快球,电源,雨刷,焦聚镜头等 |
权限 | 支持设置用户操作权限 |
硬件及操作系统 | AMD,Intel845/848/865/915/945/965芯片组,C4 2.0G以上32或64位CPU,双核或4核性能更好;(24路CIF实时要求P4 3.0G或双核2.8G以上) 支持Windows 2000/XP/ VISTA等操作系统。 |
热门设计服务
-
最近销售:1 掌柜:若雨资源素材¥59 元
-
最近销售:0 掌柜:宝宝太南了¥284 元
-
最近销售:10 掌柜:三味旗舰店¥104 元
-
最近销售:0 掌柜:睿安达智能¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:睿安达智能¥264 元
-
最近销售:0 掌柜:睿安达智能¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:睿安达智能¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:睿安达智能¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:睿安达智能¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:睿安达智能¥150 元